SPESIFIKASI :
| Model | KD-400 S |
|---|---|
| Daya | 1.2 K.w / 6.5 – 8 Hp |
| Kapasitas Produksi Beras | 170 – 200 kg/h |
| Kapasitas Produksi Penepung | 70 % |
| Tingkat Produksi yang Dihasilkan | 20 % |
| Tingkat Beras yang Gagal | 10 % |
| Berat | 90 kg |
| Dimensi Unit | 800 x 350 x 1080 mm |
SPESIFIKASI :
| Model | KD-400 S |
|---|---|
| Daya | 1.2 K.w / 6.5 – 8 Hp |
| Kapasitas Produksi Beras | 170 – 200 kg/h |
| Kapasitas Produksi Penepung | 70 % |
| Tingkat Produksi yang Dihasilkan | 20 % |
| Tingkat Beras yang Gagal | 10 % |
| Berat | 90 kg |
| Dimensi Unit | 800 x 350 x 1080 mm |
| Weight | 90 kg |
|---|---|
| Dimensions | 80 × 35 × 108 cm |
Reviews
There are no reviews yet.