SPESIFIKASI :
| Model | KD-555 WG |
|---|---|
| Daya | 8 Hp |
| Kapasitas Produksi Beras | 170 – 200 kg/h |
| Kapasitas Produksi Penepung | 260 kg/h |
| Tingkat Produksi yang Dihasilkan | 70 % |
| Tingkat Beras yang Gagal | 20 % |
| Tingkat Dedak Beras | 10 % |
| Berat | 56 kg |
| Dimensi Unit | 130 x 100 x 35 |

Price range: Rp 5.110.000 through Rp 7.140.000
SPESIFIKASI :
| Model | KD-555 WG |
|---|---|
| Daya | 8 Hp |
| Kapasitas Produksi Beras | 170 – 200 kg/h |
| Kapasitas Produksi Penepung | 260 kg/h |
| Tingkat Produksi yang Dihasilkan | 70 % |
| Tingkat Beras yang Gagal | 20 % |
| Tingkat Dedak Beras | 10 % |
| Berat | 56 kg |
| Dimensi Unit | 130 x 100 x 35 |
| Weight | 56 kg |
|---|---|
| Dimensions | 130 × 100 × 35 cm |
| Pilihan | RANGKA, With engine, Without Engine |
Reviews
There are no reviews yet.