SPESIFIKASI :
| KECEPETAN | MODEL | NS-80 |
|---|---|---|
| 1450 (R/min) | ||
| Bore (mm/inch) | 80/3 | |
| Max Flow (m/h) | 60 | |
| Total Head (m) | 14 | |
| Daya (kw/hp) | 3 / 4 | |
| KECEPETAN | MODEL | NS-50 |
| 2200 (R/min) | ||
| Bore (mm/inch) | 80/3 | |
| Max Flow (m/h) | 85 | |
| Total Head (m) | 30 | |
| Daya (kw/hp) | 4 / 6 | |
| KECEPETAN | MODEL | NS-50 |
| 2600 (R/min) | ||
| Bore (mm/inch) | 80/3 | |
| Max Flow (m/h) | 100 | |
| Total Head (m) | 34 | |
| Daya (kw/hp) | 7.5 / 10 | |
| KECEPETAN | MODEL | NS-50 |
| 2900 (R/min) | ||
| Bore (mm/inch) | 80/3 | |
| Max Flow (m/h) | 138 | |
| Total Head (m) | 40 | |
| Daya (kw/hp) | 11 / 6 | |
| Berat Bersih (kg) | 47 | |






Reviews
There are no reviews yet.